近年、企業がブラックか、ホワイトかという点を多くの人が重視しています。業務内容や給料の他、柔軟な働き方ができるか、ワークライフバランスが保てるか、という点で就職する企業を決定する人も増えています。
このような企業の働き方を客観的に示すホワイト企業認定という制度があります。2024年4月現在で、483社がこのホワイト企業認定を取得しています。
本記事では、ホワイト企業認定について取得のメリット、評価項目、認定企業一覧、認定の流れについて説明していますので、参考にしてみてください。
ホワイト企業認定の概要
ホワイト企業とは
ホワイト企業とは、一般的には従業員にとって働きやすい環境が整っている企業を指します。一口にホワイト企業といっても色々な観点があります。法令が遵守されているか、労働時間は適切か、福利厚生が充実しているか、多様性が重視されているかなど。
ただ、ホワイト企業に明確な定義はなく、人によって捉え方が異なる場合もあります。
ホワイト企業認定とは
ホワイト企業認定とは、一般財団法人日本次世代企業普及機構(通称:ホワイト財団)が実施している企業のホワイト化を客観的な指標に基づき評価する認定制度です。累計で483社が認定を受けており、認定率は約19%となっています。
ホワイト企業の認定基準
ホワイト企業の定義
ホワイト企業認定においては、ホワイト企業とは以下の3要素を併せ持つ企業を指します。
- 長期にわたって健全な経営を続けられる優れたビジネスを行う企業
- 従業員が安心して働き続けられるために優れた社内統治を行う企業
- 時代のニーズに合わせた従業員の働きがい(エンゲージメント)を高く保つ企業
ホワイト企業認定 7つの指標
ホワイト企業認定は、ビジネスモデル/生産性、ダイバーシティ&インクルージョン、ワーク・ライフバランス、健康経営、人材育成/働きがい、リスクマネジメント、労働法遵守の7つの項目に基づき評価されます。
指標 | 説明 |
---|---|
ビジネスモデル/生産性 | 自社で行うビジネスが、高い安全性・安定性を有し長期永続が可能である。 また、生産性向上の施策を積極的に行いビジネスをさらに推進させている。 |
ダイバーシティ& インクルージョン | 全ての従業員がそれぞれの特色/個性/経験等を活かし、活躍できる会社を目指して多様な人材の活躍支援をおこなっている。 |
柔軟な働き方 | 全ての従業員のワーク・ライフバランスの実現に向けて就業場所や時間、ライフステージにとらわれないような柔軟な勤務形態を導入することで、キャリア実現を支援している。 |
健康経営 | 従業員の健康を重要な経営資源として捉えて、個人の健康増進を企業の業績向上に繋げるための施策を取り入れている。 |
人材育成/働きがい | 働く従業員と企業の関係を対等ととらえ、お互いが同じ方向に向かって成長するための取り組みを行い組織力を強化している。 |
リスクマネジメント | 経営を行っていく上で障壁となるリスク及び、リスクが及ぼす影響について事前に対策し、危機発生の回避をするとともに、危機発生時の損失を極小化するための取り組みを行っている。 |
労働法遵守 | 従業員が安心して安全に働くことができ企業活動を円滑に行うために、労働に関する法律の内容を正しく理解し遵守している。 |
ホワイト企業認定が必要とされる背景
働き方改革の推進
近年、長時間労働や過労死・過労自殺といった問題が深刻化しており、労働環境の悪い企業を”ブラック企業”と呼称することも一般的になりました。このような背景を受け、各企業は働き方改革を推進し、ホワイト企業となるための取組を推進しています。例えば、労働時間の短縮、休暇取得の促進、柔軟な勤務形態の提供などに取り組んでいます。
ホワイト企業認定はこれらの取組を客観的に評価することで、いわゆる”ホワイト企業”であることを示すことができます。
人材確保の必要性
エン・ジャパン株式会社が実施した「新型コロナ後の企業選びの軸」についてのアンケート結果によれば、コロナ禍を経験し、企業選びの軸で重視するようになった点として、「希望の働き方(テレワーク・副業など)ができるか」という点が51%で最も多いです。次点で、「希望の条件(勤務時間・休日休暇など)があるか」という点が32%となっています。
このように企業選びに働き方、条件を重視する傾向が強くなりました。少子高齢化による労働力人口の減少により、人材確保が難しい状況下においては、このようなニーズを満たしていく必要があります。
ホワイト企業認定は、上記のような働き方、条件の観点においての柔軟性を客観的に示すことができます。結果として、企業の魅力をアピールし、優秀な人材を引きつける効果が期待できます。
投資家・消費者からの評価
近年、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に配慮したESG投資が世界的に拡大しています。また、新型コロナウイルスの影響を受けて、企業の従業員に対する姿勢がより重視されるようになってきました。ESG投資家は、企業の持続可能な成長を重視し、従業員の働き方や人権への配慮も投資判断の基準にしています。
また、情報化社会の進展により、企業の不祥事やブラック企業の情報が瞬く間に拡散するようになりました。消費者としても、企業の透明性や社会貢献を重視する傾向が強まってきています。
このような状況下において、ホワイト企業認定は投資家・消費者に向けて企業の信頼性を高める効果も期待できます。
ホワイト企業認定取得のメリット
採用活動の強化
前述の通り、求職者にとって企業がホワイト企業であるか、という点は企業を選択する上での重要な要素となります。ホワイト企業認定を取得することで、企業のブランドイメージが向上し、新卒採用・中途採用において募集を増やす効果を期待することができます。
実際にホワイト企業認定を取得した企業で、新卒採用のエントリー数が3倍に増加した企業もあります。
株式会社トモエシステム
一般財団法人日本次世代企業普及機構:ホワイト企業認定
新卒採用ではエントリー数が3倍、説明会参加人数は5倍に増加しています。
従業員の定着率向上
働きやすい環境が整っていることを客観的に証明することで、従業員の満足度やエンゲージメントが高まり、離職率の低下に繋がります。また、従業員のモチベーション向上や生産性向上にも貢献します。
株式会社トモエシステム
一般財団法人日本次世代企業普及機構:ホワイト企業認定
一般的には離職率が高いとされる若年層の比率が高まる一方で、 離職率は低下の一途をたどっており、 直近では2.3%と業界平均(15.5%)を大きく下回るほどになりました。
組織文化の改善
仮にホワイト企業認定を受けられなくとも、認定の取得を目指す中で、自社の労働環境の課題や改善機会を見つけることができます。審査過程を通じて、ビジネスモデル/生産性、ダイバーシティ&インクルージョン、ワーク・ライフバランス、健康経営、人材育成/働きがい、リスクマネジメント、労働法遵守の7つの項目で、どこに強み・弱みがあるのか可視化されるため、効果的な改善施策を打つことができます。
また、認定を取得することにより、経営層や管理職に自社がホワイト企業であるという意識が高まり、従業員の声を聞き、さらに働きやすい環境づくりを進めることを期待できます。
株式会社ゲオホールディングス
一般財団法人日本次世代企業普及機構:ホワイト企業認定
経営層や管理職に「ホワイト企業認定取得企業である」という意識が強くなっていきました。
認定企業一覧
ホワイト企業認定は累計で483社が認定を受けており、2024年6月現在掲載されている企業は307社あります。
企業名 | 業種 | 規模 | 新卒採用 | 第2新卒採用 | 中途採用 | 本社所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイレット株式会社 | 情報通信業 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
アイアール株式会社 | 建設業、サービス業(他に分類されないもの) | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
アラマークユニフォームサービスジャパン株式会社 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
アンダンテワークス株式会社 | 医療、福祉 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 神奈川 |
株式会社エスアイイー | 情報通信業、教育、学習支援業 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
Evand株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
CLINKS株式会社 | 情報通信業 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社ケーイーシー | 教育、学習支援業 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪、奈良 |
株式会社ゲオホールディングス | 卸売業、小売業 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
株式会社建デポ | 卸売業、小売業 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社成学社 | 教育、学習支援業 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社TMJ | サービス業(他に分類されないもの) | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社天満屋 | 卸売業、小売業 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 岡山 |
東京・日本交通株式会社 | 運輸業、郵便業 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社ニトリホールディングス | 卸売業、小売業 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 北海道 |
ビーウィズ株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社メガネトップ | 卸売業、小売業 | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 静岡 | |
ロングライフホールディング株式会社 | 宿泊業、飲食サービス業、医療、福祉、サービス業(他に分類されないもの) | 1000名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京、大阪 |
株式会社あい・グループ | 医療、福祉 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社アイレックス | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社アシスト | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
税理士法人アップパートナーズ | 学術研究、専門・技術サービス業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 福岡 |
株式会社アビメディカル | 医療、福祉 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社アプリケーションプランニング | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
イーソル株式会社 | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
井桁堂株式会社 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
石光商事株式会社 | 卸売業、小売業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 兵庫 |
株式会社エイ・クリエイション | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社H4 | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
株式会社エスワイシステム | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
エフエルシープレミアム株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社エーピーコミュニケーションズ | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
MS&ADビジネスサポート株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 東京 | ||
株式会社エムステージ | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社エルテス | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 東京 | |
エンライズホールディングス株式会社 | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
EMPOWERMENT株式会社 | 医療、福祉 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 京都 |
株式会社 GAGA | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
株式会社オカモトヤ | 卸売業、小売業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
社会福祉法人かるべの郷福祉会 | 医療、福祉 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 兵庫 |
株式会社かねたや家具店 | 卸売業、小売業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 千葉 |
木村工機株式会社 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
キングソフト株式会社 | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社慶尚 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 岡山 |
株式会社K-BIT | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
KEE環境工事株式会社 | 建設業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 兵庫 |
株式会社建新 | 不動産業、物品賃貸業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 神奈川 |
コインチェック株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
国分関信越株式会社 | 卸売業、小売業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 栃木 |
株式会社サカタ製作所 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 新潟 |
さくらインターネット株式会社 | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
SATO社会保険労務士法人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 北海道 |
SANGO株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社システム ディ | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 京都 |
株式会社ジール | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
新関西製鐵株式会社 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社スタッフファースト | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
社会福祉法人 清凉会 | 医療、福祉 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
株式会社セクダム | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社ゼネックコミュニケーション | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 京都 |
株式会社ソフテック | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 高知 |
ソフトヒューベリオン株式会社 | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社DStyleホールディングス(株式会社ダイアナ) | 卸売業、小売業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
太陽金網株式会社 | 卸売業、小売業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
立花産業株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社玉造 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
中央ビジコム株式会社 | 卸売業、小売業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 東京 | |
株式会社ツノダ | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 新潟 |
TDCX Japan株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 神奈川 |
株式会社ディープコム | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社デジタルブロックス | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
東海プラントエンジニアリング株式会社 | 建設業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
東京冷機工業株式会社 | 建設業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社東陽理化学研究所 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 新潟 |
株式会社中西製作所 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社永田屋 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 神奈川 |
株式会社Nishiki Foods | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
西川産業株式会社 | 卸売業、小売業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
日軽エムシーアルミ株式会社 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社ニッセイコム | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 東京 | |
日拓グループ・ホールディングス株式会社 | 不動産業、物品賃貸業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
日東亜鉛株式会社 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 神奈川 |
株式会社日本創造教育研究所 | 教育、学習支援業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
日本システム開発株式会社 | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
日本インフォメーション株式会社 | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
日本継手株式会社 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
日本福祉サービス株式会社 | 医療、福祉 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
日本ライフサポート株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 福岡 |
バルテス株式会社 | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社ビジョン・コンサルティング | 学術研究、専門・技術サービス業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 東京 | |
株式会社樋口総合研究所 | 情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 神奈川 |
株式会社ビートレーディング | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
ヒューマンスターチャイルド株式会社 | 教育、学習支援業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 神奈川 |
株式会社ファーストコンテック | 建設業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社フォーラス&カンパニー | 不動産業、物品賃貸業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
福島コンピューターシステム株式会社 | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 福島 |
プレミアムウォーター株式会社 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
ヘンケルジャパン株式会社 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
ホワイトエッセンス株式会社 | 医療、福祉 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社間口 | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
マコー株式会社 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 新潟 |
御国色素株式会社 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 兵庫 |
水岩ファッションサービス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 兵庫 |
株式会社mihaku | 宿泊業、飲食サービス業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社ミナミダ | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社むらせ | 卸売業、小売業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 神奈川 |
室町ケミカル株式会社 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 福岡 |
株式会社メディカルアーツ | 医療、福祉 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 神奈川 |
株式会社毛髪クリニックリーブ21 | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
モノ・ループ株式会社 | 卸売業、小売業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
株式会社ヤグミ | 建設業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
ヤマダイ食品株式会社 | 製造業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 三重 |
大和財託株式会社 | 不動産業、物品賃貸業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社LUXURY | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社リスキル | 教育、学習支援業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社リビングハウス | 卸売業、小売業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社リロクラブ | サービス業(他に分類されないもの) | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社LoopQuest | 医療、福祉 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社ロックシステム | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社ロードカー | 卸売業、小売業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
YIG solution株式会社 | 情報通信業 | 100名〜999名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
有限会社愛光園 | 医療、福祉 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 新潟 |
葵屋株式会社 | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 神奈川 |
株式会社 AOBA | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 福岡 |
浅見鉄工建設株式会社 | 建設業、製造業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 新潟 |
株式会社アスカ | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社アスタリスク | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社AzOne | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 大阪 | ||
株式会社Asovi | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社アメージング・フューチャー | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社アルナ | 製造業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 埼玉 |
株式会社アルファプラン | 学術研究、専門・技術サービス業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 奈良 |
株式会社アローリンク | 情報通信業、卸売業、小売業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 兵庫 |
アン・コンサルティング株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社イー・スマイル | 建設業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
医療法人社団育心会 | 医療、福祉 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 神奈川 |
社会保険労務士法人伊藤人事労務研究所 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
税理士法人いぶき会計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
社会保険労務士法人ウィスト | 学術研究、専門・技術サービス業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 広島 |
ウィードファウスト株式会社 | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
VerticallimIT株式会社 | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社売れるネット広告社 | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 福岡 |
株式会社エアリー | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 千葉 |
H.I.F.株式会社 | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 東京 | |
医療法人 えがおの会 | 医療、福祉 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 宮城 |
株式会社エクセル | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社SET | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社エスエムアイ | 卸売業、小売業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
株式会社NTK | 製造業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 石川 |
MGS税理士法人 | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社エムエルシー | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社エムジェイファンクション | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 東京 | |||
株式会社エムジェイテック | 製造業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
L&Bヨシダ税理士法人 | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 新潟 | |
LRM株式会社 | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 兵庫 |
医療法人大河内会 おおこうち内科クリニック | 医療、福祉 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
大高建設株式会社 | 建設業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 富山 |
医療法人社団オハナ会ウィズ歯科クリニック | 医療、福祉 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 千葉 |
沖縄テクノス株式会社 | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 沖縄 |
オルターボ株式会社 | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 東京 | ||
株式会社花浄院 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 兵庫 |
株式会社神子島製作所 | 製造業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 新潟 |
川本鋼材株式会社 | 卸売業、小売業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
株式会社関西機器製作所 | 製造業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
医療法人希桜会 おぐまホームケアクリニック | 医療、福祉 | 99名以下 | 〇 | 大阪 | ||
一般社団法人共栄会 | 医療、福祉 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 宮城 |
株式会社Quecto | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社グランネット | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
グローバルパートナーズ株式会社 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社グローバルヒューマンブリッジ | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社グローレンズ | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社後楽不動産 | 不動産業、物品賃貸業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 岡山 |
株式会社コープ葬祭 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 山口 |
社会福祉法人光養会 | 医療、福祉 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 滋賀 |
株式会社コーボー | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 東京 | |
株式会社ココロザシ | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 東京 | |
株式会社コトラ | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
コンピュータ・レスキュー株式会社 | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社彩苑 | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 福岡 |
三辰精工株式会社 | 建設業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 東京 | |
シェイプウィン株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 東京 | ||
株式会社システムオリジン | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 静岡 |
ZEAL株式会社 | 卸売業、小売業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 京都 |
医療法人社団勝榮会 | 医療、福祉 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社昭和 | 製造業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 神奈川 |
医療法人将和会 | 医療、福祉 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 福岡 |
株式会社シュガー | 生活関連サービス業、娯楽業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社ステップ | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
社会保険労務士法人諏訪労務管理センター | 学術研究、専門・技術サービス業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 長野 |
スワロー工業株式会社 | 製造業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 新潟 | |
株式会社世古工務店 | 建設業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 三重 |
セムコ株式会社 | 製造業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 兵庫 |
株式会社センターモバイル | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
株式会社立島工業 | 建設業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 福島 |
有限会社茅根工業 | 建設業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 愛知 |
つばさホールディングス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 東京 | |
つばさモビリティ株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
一般社団法人TREE | 医療、福祉 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社ディ・エフ・アイ | 情報通信業 | 99名以下 | 〇 | 東京 | ||
Dissectera株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 東京 |
株式会社TECNES | 建設業 | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
有限会社テクノコンゴー | サービス業(他に分類されないもの) | 99名以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 大阪 |
