近年、長時間労働が社会問題とされており、転職する理由としても約20%の人が挙げています。
しかしながら、自分の残業時間が長いかどうか疑問に持ったことはないでしょうか。意外と働いていると社内の労働時間が基準となって、自分の残業時間が長いか、短いか判別がつかないこともあります。
そこで、本記事では平均残業時間、残業時間が多い企業ランキング、残業時間の多い企業の特徴を解説します。
平均残業時間はどれくらい?
厚生労働省の令和5年の「毎月勤労統計調査」によれば、月の平均残業時間は13.8時間です。
時系列でみると2020年は新型コロナウイルスの影響により、減少していますが、13~15時間で推移しています。全体としては減少傾向にあります。
残業時間の目安として月20時間とよく言われますが、全体の平均と比較すると長いといえます。
業界別に見ると、「運輸業、郵便業」が突出して長く、2023年で25.8時間となっています。近年、トラックドライバーの不足が問題視されているように、人材不足に起因する残業時間の増加が発生していると考えられます。
業種 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
調査産業計 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 12.4 | 13.2 | 13.8 | 13.8 |
鉱業,採石業等 | 11.6 | 14.3 | 15.9 | 16 | 11.6 | 11.2 | 13.5 |
建設業 | 15 | 15.1 | 15.5 | 14.1 | 14.5 | 14.6 | 14.4 |
製造業 | 17.9 | 18.1 | 16.7 | 13.2 | 15 | 15.9 | 15 |
電気・ガス業 | 14.4 | 15.1 | 15.4 | 16 | 15.1 | 15.2 | 15.5 |
情報通信業 | 16 | 14.3 | 15.7 | 15.5 | 16.2 | 16.5 | 16.2 |
運輸業,郵便業 | 27.8 | 27 | 26.9 | 24.3 | 25.3 | 25.9 | 25.8 |
卸売業,小売業 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 10.4 | 10.8 | 11.4 | 11.3 |
金融業,保険業 | 12.7 | 12.1 | 12.6 | 13 | 12.9 | 13.2 | 13.2 |
不動産・物品賃貸業 | 14.8 | 14.4 | 13.8 | 12.3 | 14.1 | 13.9 | 14.7 |
学術研究等 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 14.3 | 15.1 | 15 | 15.2 |
飲食サービス業等 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 12 | 9.7 | 13.6 | 15.9 |
生活関連サービス等 | 11.1 | 10.7 | 10.8 | 7.5 | 8.3 | 9.6 | 9.8 |
教育,学習支援業 | 12.1 | 13.3 | 13.7 | 12.2 | 13.8 | 14.4 | 15.1 |
医療,福祉 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | 7 | 7 |
複合サービス事業 | 7.5 | 10.4 | 9.9 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 10.1 |
その他のサービス業 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 12.2 | 13.3 | 14 | 14.2 |
残業時間が多い企業TOP100(企業規模5,001人以上)
女性の活躍推進企業データベースにて公表されている企業の平均残業時間に基づき、残業時間が多いTOP100を掲載しています。
平均残業時間が40時間を超えている企業は3社ほどあります。40時間というと週の法定労働時間の上限であるため、相当長い残業時間であることが分かります。
順位 | 企業名 | 業種 | 残業時間/月 |
---|---|---|---|
1 | 福山通運 | 運輸業、郵便業 | 48 |
2 | サイゼリヤ | 宿泊業、飲食サービス業 | 46.2 |
3 | 綜合警備保障(ALSOK) | サービス業(他に分類されないもの) | 40.6 |
4 | SBSロジコム | 運輸業、郵便業 | 39.3 |
5 | 大成建設 | 建設業 | 39.1 |
6 | ドンク | 卸売業、小売業 | 37.8 |
7 | 大林組 | 建設業 | 37.5 |
8 | センコー | 運輸業、郵便業 | 34.1 |
9 | 清水建設 | 建設業 | 33.1 |
10 | ドミノ・ピザジャパン | 宿泊業、飲食サービス業 | 31.7 |
11 | ファナック | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 30.8 |
12 | 日立ビルシステム | 建設業 | 30.5 |
13 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 30.4 |
14 | ビーウィズ | サービス業(他に分類されないもの) | 30.2 |
15 | TOAI | サービス業(他に分類されないもの) | 30 |
16 | 丸亀製麺 | 宿泊業、飲食サービス業 | 29.6 |
17 | NTTデータグループ | 情報通信業 | 29.2 |
18 | NTTデータ | 情報通信業 | 29.2 |
19 | ベイクルーズ | 卸売業、小売業 | 29 |
20 | 鴻池運輸 | 運輸業、郵便業 | 28.6 |
21 | サミット | 卸売業、小売業 | 28.4 |
22 | 関電工 | 建設業 | 27.9 |
23 | マックスバリュ中部 | 卸売業、小売業 | 27.6 |
24 | ENEOS | 石油製品・石炭製品製造業 | 26.9 |
25 | 三菱UFJ信託銀行 | 金融業、保険業 | 26.9 |
26 | 日立ハイテク | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 26.7 |
27 | セブン-イレブン・ジャパン | 卸売業、小売業 | 26.4 |
28 | 三菱電機 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 26.3 |
29 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 金融業、保険業 | 26.1 |
30 | アイシン | 輸送用機械器具製造業 | 26.1 |
31 | JFEスチール | 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 26.1 |
32 | 生活協同組合コープさっぽろ | 卸売業、小売業 | 26 |
33 | すかいらーくホールディングス | 宿泊業、飲食サービス業 | 25.9 |
34 | NECネッツエスアイ | 情報通信業 | 25.8 |
35 | 日清医療食品 | サービス業(他に分類されないもの) | 25.8 |
36 | 日産自動車 | 輸送用機械器具製造業 | 25.6 |
37 | アールエヌティーホテルズ | 宿泊業、飲食サービス業 | 25.5 |
38 | ロイヤル | 宿泊業、飲食サービス業 | 25.5 |
39 | ロイヤルコントラクトサービス | 宿泊業、飲食サービス業 | 25.5 |
40 | ロイヤルフードサービス | 宿泊業、飲食サービス業 | 25.5 |
41 | ロイヤルホールディングス | 宿泊業、飲食サービス業 | 25.5 |
42 | ロイヤルマネジメント | 宿泊業、飲食サービス業 | 25.5 |
43 | 伊藤園 | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 25.4 |
44 | パーソルキャリア | サービス業(他に分類されないもの) | 25.4 |
45 | セノン | サービス業(他に分類されないもの) | 25.3 |
46 | 富士通Japan | 情報通信業 | 25.1 |
47 | 三菱自動車工業 | 輸送用機械器具製造業 | 24.9 |
48 | 三菱電機ビルソリューションズ | 建設業 | 24.9 |
49 | 東京地下鉄 | 運輸業、郵便業 | 24.8 |
50 | 東北電力ネットワーク | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 24.8 |
51 | 京セラ | その他製造業 | 24.7 |
52 | 竹中工務店 | 建設業 | 24.7 |
53 | 日立建機 | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 24.5 |
54 | KDDI | 情報通信業 | 24.4 |
55 | ベルシステム24 | サービス業(他に分類されないもの) | 24.4 |
56 | 鳥貴族ホールディングス | 宿泊業、飲食サービス業 | 24.3 |
57 | 日立システムズ | 情報通信業 | 24.3 |
58 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 金融業、保険業 | 24.3 |
59 | NTTドコモ | 情報通信業 | 24.2 |
60 | 三菱重工業 | 輸送用機械器具製造業 | 24.2 |
61 | 鹿島建設 | 建設業 | 24.1 |
62 | スズキ | 輸送用機械器具製造業 | 24 |
63 | ダイハツ工業 | 輸送用機械器具製造業 | 24 |
64 | 万代 | 卸売業、小売業 | 24 |
65 | 住友ゴム工業 | プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業 | 23.9 |
66 | 大創産業 | 卸売業、小売業 | 23.8 |
67 | 豊田自動織機 | 輸送用機械器具製造業 | 23.7 |
68 | 旭化成 | 化学工業 | 23.6 |
69 | 三菱電機エンジニアリング | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 23.5 |
70 | TIS | 情報通信業 | 23.2 |
71 | 東北電力 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 23.1 |
72 | 敷島製パン | 食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 23 |
73 | トヨタ紡織 | その他製造業 | 23 |
74 | みずほ証券 | 金融業、保険業 | 23 |
75 | 積水ハウス | 建設業 | 22.9 |
76 | ラルズ | 卸売業、小売業 | 22.8 |
77 | ロック・フィールド | その他製造業 | 22.8 |
78 | 川崎重工業 | 輸送用機械器具製造業 | 22.7 |
79 | 東京電力パワーグリッド | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 22.7 |
80 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 22.5 |
81 | ドン・キホーテ | 卸売業、小売業 | 22.5 |
82 | ソフトバンク | 情報通信業 | 22.3 |
83 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 22.3 |
84 | 三菱ふそうトラック・バス | 輸送用機械器具製造業 | 22.3 |
85 | ユニバース | 卸売業、小売業 | 22.2 |
86 | 日本電気 | 電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 22.1 |
87 | レゾナック | 化学工業 | 22.1 |
88 | 埼玉りそな銀行 | 金融業、保険業 | 21.9 |
89 | 三菱ケミカルグループ | 化学工業 | 21.7 |
90 | りそな銀行 | 金融業、保険業 | 21.7 |
91 | IHI | はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 21.6 |
92 | NTTコミュニケーションズ | 情報通信業 | 21.6 |
93 | ヤマナカ | 卸売業、小売業 | 21.6 |
94 | 関西電力送配電 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 21.5 |
95 | マツダ | 輸送用機械器具製造業 | 21.5 |
96 | みずほ銀行 | 金融業、保険業 | 21.4 |
97 | 西日本鉄道 | 運輸業、郵便業 | 21.3 |
98 | EY新日本有限責任監査法人 | サービス業(他に分類されないもの) | 21.2 |
99 | パナソニックオートモーティブシステムズ | 輸送用機械器具製造業 | 21.2 |
100 | 三菱UFJ銀行 | 金融業、保険業 | 21.1 |
TOP100の企業について業種別に見ると、「運輸業、郵便業」の残業時間が32.7時間と最も長いです。その他、「宿泊業、飲食サービス業」「建設業」「サービス業(他に分類されないもの)」の残業時間が多くなっています。
業種 | 企業数 | 平均残業時間/月 |
---|---|---|
卸売業、小売業 | 12 | 26.0 |
宿泊業、飲食サービス業 | 11 | 28.2 |
輸送用機械器具製造業 | 11 | 23.7 |
建設業 | 10 | 28.7 |
情報通信業 | 10 | 24.9 |
サービス業(他に分類されないもの) | 8 | 27.9 |
金融業、保険業 | 8 | 23.3 |
運輸業、郵便業 | 6 | 32.7 |
電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 6 | 26.6 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 5 | 22.9 |
その他製造業 | 3 | 23.5 |
化学工業 | 3 | 22.5 |
はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業 | 2 | 23.1 |
食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | 24.2 |
プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業 | 1 | 23.9 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 26.9 |
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 1 | 26.1 |
全体の傾向として、人手不足の業界において残業時間が長い傾向が確認できます。
下表は厚生労働省が作成している「労働者過不足判断D.I.」という指標です。この指標が大きいほど人手不足が深刻であることを示しますが、残業時間が長い「建設業」「運輸業,郵便業」で人手不足が深刻であることが分かります。
業種 | D.I.ポイント |
---|---|
建設業 | 60 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 57 |
運輸業,郵便業 | 55 |
情報通信業 | 53 |
医療,福祉 | 52 |
宿泊業,飲食サービス業 | 49 |
サービス業(他に分類されないもの) | 46 |
製造業 | 43 |
不動産業,物品賃貸業 | 37 |
金融業,保険業 | 36 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 34 |
卸売業,小売業 | 26 |
残業時間が多い企業の特徴
残業時間が多い企業には以下のような特徴があります。
人材不足が深刻な業界・業種
前述の通り、人材不足が深刻な業界ほど残業時間が多くなる傾向があります。
人が不足している分の業務を補う必要があるため、1人当たりの業務量が増加し、それに伴い残業時間も増加する傾向にあります。
近年においては、建設業、学術研究・専門・技術サービス業、運輸業・郵便業において人手不足が顕著です。特に建設業や運輸業・郵便業においては明確な納期が決まっており、需要のコントロールも難しいことから、業務量を調整するということが難しいです。そのため、限られた人員で業務をこなす必要があり、残業時間が長くなる傾向にあります。
離職率が高い企業
離職率が高い企業に関しても残業時間が長くなる可能性があります。
転職理由として「労働時間に不満(残業が多い/休日出勤がある)」を挙げている方は約20%程います。
第二新卒の若年層に着目すると約26.8%の人が、「残業を減らしたい、休日を確保したい」ということを理由に転職を検討しています。
このように労働者が離職する理由として、残業時間は一定の割合を占めており、残業時間が長くなるほど離職率も高くなる可能性があります。
離職率に関しては有価証券報告書で確認することができます。有価証券報告書はEDINETより検索することができます。
非定型業務が多い職種
また、業務内容として非定型業務が多い職種は残業時間が長くなる傾向にあります。
非定型業務は定型業務と比べて、作業手順が決まっておらず、都度、思考・判断のプロセスが伴うため、作業時間の見積りが難しいです。場合によっては作業のやり直しが発生する可能性も高く、当初見積っていた時間よりも長くなる場合も多いです。
項目 | 定型業務 | 非定型業務 |
---|---|---|
定義 | 作業手順が決まっており、繰り返し実施することが多い業務 | 作業手順が決まっておらず、都度、思考・判断のプロセスが伴う業務 |
業務例 | 事務作業・オフィスワーク 検品・梱包作業 レジ打ち 清掃 ヘルプデスク システム監視 | 戦略策定 企画 営業 クレーム対応 調査・研究開発 |
結果として、非定型業務の多い職種については残業時間が長くなる傾向にあります。もちろん定型業務の場合でも人材不足が発生している場合は、建設業、運輸業・郵便業のように残業時間が長くなる場合もあります。
創業年数が新しい企業
創業年数が新しい企業も残業時間が長くなる傾向にあります。
創業から期間が浅いと社内の業務プロセスやマニュアルが整備されておらず、都度判断・確認しながら業務を進めていく必要があります。また、業務量に対して十分な人員を確保できていない場合もあり、一人当たりの業務量が多くなる場合もあります。
さらに創業年数が浅いと業績もそれほど安定していないため、限られた人数で高いパフォーマンスが期待されるため、結果として、業務時間が増加して残業時間が長くなる可能性があります。
まとめ
以上、平均残業時間、残業時間が多い企業ランキング、残業時間の多い企業の特徴について説明して参りました。
残業時間が長いとワークライフバランスが崩れるだけでなく、精神的にも肉体的にも支障をきたす場合があります。残業を美徳としている企業・人もいますが、残業時間が長いことは決して良いことではありません。なので、就職・転職を行う場合は、残業時間も考慮しながら企業を選定することをおすすめします。
是非、本記事を参考により良い就職・転職活動を行ってください。
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] […]
[…] […]